![]() Protetyka stomatologiczna |
![]() Stomatologia zachowawcza tom 2 |
![]() Periodontologiczno implantologiczna chirurgia plastyczna |
| Do Centrum Stomatologii S.C. Research Centre for Laser Dentistry Olsztyn, ul. Osińskiego 12/13 | |
| Wniosek o przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym | |
| Proszę o przeprowadzenie zabiegu stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Wyrażam zgodę na wykonanie wszystkich wskazanych przedzabiegowych badań specjalistycznych. Oświadczam, że zastosuję się do wszystkich zaleceń lekarzy: stomatologa i anestezjologa, dotyczących postępowania przed- i pozabiegowego. Imię i nazwisko:...................................... | |
| Adres:.............................................. | ......................................... |
| podpis Pacjenta (rodzica, prawnego opiekuna | |
| Miejscowość, data | Podpis |
| ................................. | ................................. |
| Przedzabiegowa karta badania stomatologicznego | |
| Punktowa klasyfikacja według skali trudności | |
| Miejscowość .................... | data badania .............. |
| Pacjent: | |
| Nazwisko ........................ | |
| Imiona .......................... | |
| Data urodzenia .................... | |
| Adres............................ | |
| Telefon kontaktowy.................. | |
| I. | Wskaźnik anatomiczny | ||
| 1. | Szyja: | Punkty | |
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 2. | Policzki - elastyczność: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 3. | Wargi i kąciki ust - elastyczność: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 4. | Szpara ust: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 5. | Język - elastyczność: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 6. | Język - wielkość: | ||
| bardzo krótka krótka średnia długa bardzo długa | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika anatomicznego | [........] pkt | ||
| II. | Wskaźnik periodontologiczny | ||
| 1. | Higiena jamy ustnej: | Punkty | |
| bardzo zła zła średnia dobra bardzo dobra | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 2. | Przyzębie brzeżne - krwawienie: | ||
| krwawienie samoistne bardzo łatwe łatwe słabe brak krwawienia | 1 2 3 4 5 | [..] pkt | |
| 3. | Obecność kamienia naddziąsłowego: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 4. | Obecność kamienia poddziąsłowego: | ||
| tak nie | 1 10 | [..] pkt | |
| 5. | Zapalenia przewlekłe dziąseł: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 6. | Zapalenia przewlekłe przyzębia: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 7. | Rozchwianie zębów: | ||
| tak nie | 1 5 | [..] pkt | |
| 8. | Możliwość przedzabiegowego przeprowadzenia postępowania periodontologicznego: | ||
| tak nie | 50 1 | [..] pkt | |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika periodontologicznego | [........] pkt | ||
| III. Wskaźnik ortodontyczny | |
| Punkty | |
| wada nie ma wpływu na stopień trudności | 5 |
| utrudnienie małe | 4 |
| utrudnienie średnie | 3 |
| utrudnienie duże | 2 |
| utrudnienie bardzo duże | 1 |
| brak wady | 0 |
| Wady zgryzowe | |||
| A) Podłużne | C) poprzeczne | ||
| 1. dotylne | 1. zgryz krzyżowy poprzeczny | ||
| a) tyłozgryz częściowy - 2 | [..] pkt | a) boczny | |
| b) tyłozgryz całkowity - 2 | [..] pkt | - jednostronny - 3 | [..] pkt |
| c) tyłożuchwie czynnościowe - 2 | [..] pkt | - obustronny - 3 | [..] pkt |
| d) tyłożuchwie morfologiczne - 2 | [..] pkt | b) przedni | |
| e) tyłozgryz rzekomy - 2 | [..] pkt | - prawy - 3 | [..] pkt |
| 2. doprzednie | - lewy - 3 | [..] pkt | |
| a) przodozgryz częściowy - 2 | [..] pkt | 2. zgryz krzyżowy całkowity | |
| b) przodozgryz całkowity - 2 | [..] pkt | a) prawy - 3 | [..] pkt |
| c) przodożuch. czynnościowe - 2 | [..] pkt | b) lewy - 3 | [..] pkt |
| d) przodożuch. morfologiczne - 2 | [..] pkt | 3. zgryz przewieszony | |
| e) przodozgryz rzekomy - 2 | [..] pkt | a) jednostronny | |
| B) pionowe | - prawy - 3 | [..] pkt | |
| 1. zgryzy otwarte | - lewy - 3 | [..] pkt | |
| a) częściowy | b) obustronny - 3 | [..] pkt | |
| - przedni - 0 | [..] pkt | 4. boczne przemiesz. żuchwy czyn. | |
| - boczny | a) prawe - 3 | ||
| ? jednostronny | b) lewe - 3 | ||
| prawy - 0 | [..] pkt | 5. boczne przemiesz. żuchwy morf. | |
| lewy - 0 | [..] pkt | a) prawe - 3 | [..] pkt |
| ? obustronny - 0 | [..] pkt | b) lewe - 3 | [..] pkt |
| b) całkowity | 6. zwężenie | ||
| - progenia - 0 | [..] pkt | a) żuchwy | |
| - retrogenia - 0 | [..] pkt | - częściowe - 2 | [..] pkt |
| 2. zgryzy głębokie | - całkowite - 2 | [..] pkt | |
| a) całkowity | a) szczęki | ||
| - pierwotny - 1 | [..] pkt | - częściowe - 2 | [..] pkt |
| - wtórny - 1 | [..] pkt | - całkowite - 2 | [..] pkt |
| b) częściowy | a) obuszczękowe | ||
| - pierwotny - 1 | [..] pkt | - częściowe - 2 | [..] pkt |
| - wtórny - 1 | [..] pkt | - całkowite - 2 | [..] pkt |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika ortodontycznego: [......] pkt | |||
| Wady zębowe | |||
| A) zaburzenia topografii zębów | [..] pkt | do tyłu - 2 | [..] pkt |
| 1. zaw. zębowy lub ząb poza wyr. - 1 | - dojęzykowo - 2 | [..] pkt | |
| 2. wadliwe ustaw. zęba w łuku zęb. | - doprzedsionkowo - 2 | [..] pkt | |
| a) nach. zębów wzdłuż wyr. zęb. | - przekr. pozycji zgryz. - 0 | [..] pkt | |
| - nach. ku tyłowi - 1 | [..] pkt | - nie osiąg. pozyc. zgryz. - 0 | [..] pkt |
| - nach. do przodu - 1 | [..] pkt | e) przestawienie zębów - 0 | [..] pkt |
| b) nach. zębów w poprzek wyr. z. | B) zaburzenia kształtu i budowy | ||
| - przednie do przodu - 5 | [..] pkt | a) zęby zrośnięte | |
| - przednie do tyłu - 1 | [..] pkt | - częściowo - 1 | [..] pkt |
| - boczne do przodu - 2 | [..] pkt | - całkowicie - 1 | [..] pkt |
| - górne do podniebienia - 1 | [..] pkt | C) zaburzenia związane z wielkością | |
| - dolne do języka - 1 | [..] pkt | - wielozębie - 2 | [..] pkt |
| c) rotacje zębów | - małozębie - 1 | [..] pkt | |
| - wewnętrzne - 2 | [..] pkt | D) zaburzenia związane z liczbą zębów | |
| - zewnętrzne - 2 | [..] pkt | a) niedoliczbowość - 5 | [..] pkt |
| d) przesunięcia zębów | a) nadliczbowość | ||
| - na zewnątrz łuku - 2 | [..] pkt | - typowa - 4 | [..] pkt |
| - do wewnątrz łuku - 1 | [..] pkt | - nietypowa - 1 | [..] pkt |
| - do przodu - 2 | [..] pkt | E) stłoczenia zębów | |
| - do wewnątrz - 2 | [..] pkt | 1. pierwotne - 1 | [..] pkt |
| - na zewnątrz - 2 | [..] pkt | 2. wtórne - 1 | [..] pkt |
| Całkowita liczba punktów wskaźnika ortodontycznego: [......] pkt | |||
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba ubytków | Liczba punktów |
| I | 14, 15 | V powierzchnia policzkowa | 5 | ||
| II | 16, 17 | V powierzchnia policzkowa | 4 | ||
| III | 18 | V powierzchnia policzkowa podniebienna | 3 | ||
| 14, 15, 16, 17, 18 | V powierzchnia podniebienna | 3 | |||
| IV | 17, 16, 15, 14 | I,
II MO, DO, MOD | 2 | ||
| V | 18 | I, II | 1 | ||
| Liczba punktów | |||||
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba ubytków | Liczba punktów |
| I | 13, 12, 11, 21, 22, 23 | V powierzchnia wargowa | 5 | ||
| IV | 13, 12, 11, 21, 22, 23 | III, IV | 2 | ||
| 13, 12, 11, 21, 22, 23 | V powierzchnia podniebienna | 2 | |||
| Liczba punktów | |||||
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba ubytków | Liczba punktów |
| I | 24, 25 | V powierzchnia policzkowa | 5 | ||
| II | 27, 26 | V powierzchnia policzkowa | 4 | ||
| 24, 25, 26, 27 | V powierzchnia podniebienna | 4 | |||
| III | 28 | V powierzchnia policzkowa podniebiena | 3 | ||
| IV | 27, 26, 25, 24 | I,
II MO, DO, MOD | 2 | ||
| V | 28 | I, II MO, DO, MOD | 1 | ||
| Liczba punktów | |||||
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba ubytków | Liczba punktów |
| II | 35, 34 | V powierzchnia policzkowa | 4 | ||
| 38, 37, 36, 35, 34 | I | 4 | |||
| III | 38 | V powierzchnia policzkowa | 3 | ||
| 38, 37, 36, 35, 34 | V powierzchnia językowa | 3 | |||
| Liczba punktów | |||||
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba ubytków | Liczba punktów |
| I | 33, 32, 31, 41, 42, 43 | V powierzchnia wargowa | 5 | ||
| IV | 33, 32, 31, 41, 42, 43 | III, IV | 2 | ||
| III | 33, 32, 31, 41, 42, 43 | V powierzchnia językowa | 1 | ||
| Liczba punktów | |||||
| Stopień trudności | Zęby | Klasa Blacka | Punktacja ubytków | Liczba ubytków | Liczba punktów |
| II | 44, 45 | V powierzchnia policzkowa | 4 | ||
| 44, 45, 46, 47, 48 | I | 4 | |||
| III | 48 | V powierzchnia policzkowa | 3 | ||
| 44, 45, 46, 47, 48 | II MO, DO, MOD | 3 | |||
| 44, 45, 46, 47, 48 | V powierzchnia językowa | 3 | |||
| Liczba punktów | |||||
| V. WSKAŹNIK ANESTEZJOLOGICZNY | |
| Punkty | |
| intubacja przez nos | 50 |
| niemożliwość intubacji przez nos | 1 [ ]pkt |
| Całkowita liczba punktów: | [ ] pkt |
| Określenie stopnia trudności | |
| I° - bardzo łatwy II° - łatwy III° - średni IV° -ciężki V° - bardzo ciężki | |
| Niniejszym oświadczam, że podczas przeprowadzonego w dniu dzisiejszym badania i wywiadu zostałem zapoznany przez Dr. ...................ze stanem mojego uzębienia, stopniem trudności i przewidywanym czasem trwania zabiegu oraz jego ewentualnymi komplikacjami. Oświadczam, że uzyskałem odpowiedź na wszystkie interesujące mnie pytania w zakresie stomatologii klinicznej, przeprowadzanej w znieczuleniu ogólnym. | |
| ....................... | ................................ |
| Imię i nazwisko | Data i podpis Pacjenta |
| Powyższe oświadczenie podpisuje pacjent po przedzabiegowych badaniach stomatologicznych i klasyfikacji wg skali trudności. Należy zaznaczyć, że pacjent (oczywiście ten z kontaktem) lub rodzice, prawni opiekunowie muszą być poinformowani o powyższym, a uzyskane informacje przedstawione przez lekarza stomatologa potwierdzić podpisem. | |
| Zespół anestezjologiczny: | |||
| lekarz: | |||
| ........................ | |||
| pielęgniarka anestezjologiczna: | |||
| ........................ | |||
| Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna | |||
| miejscowość .....................................data ................ | |||
| Nazwisko .......................................Imiona ............... | |||
| Data urodzenia ...................................Wzrost ............... Waga ...... | |||
| Zawód .........................................Adres ................................ | |||
| Telefon kontaktowy ................................ | |||
| 1. Czy czuje się Pan(i) zdrowy(a)? | TAK | NIE | NIE WIEM1 |
| 2. Czy miał(a) Pan(i) problemy zdrowotne w ostatnich latach? | TAK | NIE | NIE WIEM |
| a) Jeśli tak, to jakie? .................................................................................. | |||
| 3. Czy leczył się Pan(i) ostatnio? | TAK | NIE | |
| a) Jeśli tak, to na jakie schorzenie? ..................................................... | |||
| 4. Czy pozostaje Pan(i) pod opieką lekarza ogólnego? | TAK | NIE | |
| a) Jeśli tak, to na jakie schorzenie? ...................................................................... | |||
| 5. Czy przechodził(a) Pan(i) poważne choroby? | TAK | NIE | |
| a) Jeśli tak, to na jakie? ................................................................................ | |||
| 6. Czy był(a) Pan(i) już operowany(a)? | TAK | NIE | |
| a) ................................................. | w roku .................. | ||
| b) ................................................. | w roku .................. | ||
| c) ................................................. | w roku .................. | ||
| d) ................................................. | w roku .................. | ||
| e) ................................................. | w roku .................. | ||
| 7. Czy dobrze znosi Pan(i) znieczulenie ogólne? | TAK | NIE | NIE WIEM |
| 8. Czy ktoś z rodziny miał problemy z uśpieniem (narkozą)? | TAK | NIE | NIE WIEM |
| 9. Choroby serca | |||
| a) zawał | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) uszkodzenie zastawek | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) sztuczne zastawki | TAK | NIE | |
| d) rozrusznik serca | TAK | NIE | |
| e) wrodzona wada serca | TAK | NIE | NIE WIEM |
| 10. Zaburzenia rytmu (kołatanie serca) | TAK | NIE | NIE WIEM |
| 11. Choroby krążenia | |||
| a) ciśnienie krwi w normie | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) ciśnienie krwi wysokie | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) ciśnienie krwi niskie | TAK | NIE | NIE WIEM |
| d) niewydolność krążenia | TAK | NIE | NIE WIEM |
| e) omdlenia | TAK | NIE | |
| f) bóle w klatce piersiowej | TAK | NIE | |
| g) ataki duszności | TAK | NIE | |
| h) szybkie męczenie się przy małym wysiłku | TAK | NIE | |
| i) obrzęki kończyn | TAK | NIE | |
| 12. Choroby naczyń | |||
| a) żylaki | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) zapalenie żył | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) złe ukrwienie kończyn | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? ..................................................................................... | |||
| 13. Choroby płuc | |||
| a) gruźlica | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) zapalenie płuc | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) rozedma | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 14. Choroby dróg oddechowych | |||
| a) zapalenie oskrzeli | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 15. Choroby laryngologiczne | |||
| a) skrzywienie przegrody nosa | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) polipy | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) skłonność do krwawienia z nosa | TAK | NIE | NIE WIEM |
| d) zapalenie zatok | TAK | NIE | NIE WIEM |
| e) Inne ............................................................................................ | |||
| 16. Choroby alergiczne | |||
| a) astma | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) katar sienny | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) wysypki | TAK | NIE | NIE WIEM |
| d) uczulenia na leki (penicylina i jej pochodne, sulfonamidy, plaster aspiryna, jodyna, leki uspokajające, kodeina, inne leki) | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to jakie? .................................................................................... | |||
| e) uczulenia pokarmowe | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to jakie? .................................................................................... | |||
| f) uczulenia na związki chemiczne | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to jakie? .................................................................................... | |||
| 17. Choroby skóry | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to jakie? .................................................................................... | |||
| Jeżeli tak, to kiedy? ................................................................................... | |||
| 18. Choroby żołądka i dwunastnicy | |||
| a) choroba wrzodowa | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) zapalenie | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) skłonność do wymiotów | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................. | |||
| 19. Choroby wątroby | |||
| a) żółtaczka zakaźna | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) zastój | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) marskość | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 20. Choroby układu moczowego | |||
| a) zapalenie nerek | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) kamica | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) trudności w oddawaniu moczu | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 21. Cukrzyca | TAK | NIE | NIE WIEM |
| a) Jeżeli tak, to od kiedy? ............................................................................. | |||
| b) Jeżeli tak, to jak leczona? ........................................................................... | |||
| 22. Czy w ostatnim czasie traci Pan(i) wagę, mimo normalnego apetytu | TAK | NIE | NIE WIEM |
| 23. Choroby tarczycy | |||
| a) nadczynność | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) niedoczynność | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) wole obojętne | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 24. Choroby oczu | |||
| a) jaskra | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) wady wzroku | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) szkła kontaktowe | TAK | NIE | |
| 25. Choroby układu nerwowego | |||
| a) porażenia | TAK | NIE | |
| b) drgawki | TAK | NIE | |
| c) udar mózgu | TAK | NIE | |
| d) niedowład | TAK | NIE | |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 26. Zmiany nastroju | |||
| a) nerwice | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) depresje | TAK | NIE | |
| c) nocne lęki | TAK | NIE | |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 27. Choroby układu szkieletowego | |||
| a) bóle korzonkowe | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) zmiany zwyrodnieniowe stawów | TAK | NIE | NIE WIEM |
| d) bóle i osłabienia mięśniowe | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to kiedy? .................................................................................... | |||
| 28. Choroby krwi i układu krzepnięcia | |||
| a) skłonność do krwiaków | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) niedokrwistość | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) hemofilia | TAK | NIE | NIE WIEM |
| d) wzmożone krwawienie po niewielkich urazach | TAK | NIE | NIE WIEM |
| 29. Choroby układu odpornościowego | |||
| a) czy zaliczył(a)by Pan(i) siebie do grupy zwiększonego ryzyka odnośnie zakażenia wirusem HIV | TAK | NIE | NIE WIEM |
| b) nosicielstwo HIV | TAK | NIE | NIE WIEM |
| c) AIDS | TAK | NIE | NIE WIEM |
| 30. Schorzenia nie wymienione powyżej. Jakie? ............................................................. | |||
| 31. Czy pracuje Pan(i) w warunkach narażenia na promieniowanie Rtg lub inne szkodliwe czynniki? | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to jakie? ..................................................................................... | |||
| 32. Dotyczy kobiet | |||
| a) czy jest Pani w ciąży? | TAK | NIE | NIE WIEM |
| Jeżeli tak, to który miesiąc? .............................................................................. | |||
| b) czy przyjmuje Pani pigułki antykoncepcyjne? | TAK | NIE | |
| c) ostatnia miesiączka kiedy? .......................................................................... | |||
| d) czy karmi Pani piersią? | TAK | NIE | |
| 33. Czy Pan(i) pali (papierosy, fajkę, cygara, żuje tytoń)? | TAK | NIE | |
| a) Jeżeli tak, to od ilu lat? .............................................................................. | |||
| b) Jeżeli tak, to ile sztuk dziennie? ....................................................................... | |||
| 34. Czy pije Pan(i) alkohol? | NIE | RZADKO | REGULARNIE DUŻO |
| 35. Czy przyjmuje Pan(i) narkotyki? | TAK | NIE | |
| a) jeżeli tak, to jakie? ................................................................................. | |||
| b) jeżeli tak, to od kiedy? ............................................................................. | |||
| 36. Czy przyjmuje Pan(i) środki uspokajające lub nasenne? | TAK | NIE | NIE WIEM |
| a) jeżeli tak, to jakie? ................................................................................. | |||
| b) jeżeli tak, to od kiedy? ............................................................................. | |||
| 37. Czy był(a) Pan(i) leczony(a) steroidami? | TAK | NIE | NIE WIEM |
| a) jeżeli tak, to jakimi? ................................................................................. | |||
| b) jeżeli tak, to od kiedy? ............................................................................... | |||
| Uwagi lekarza | |||
| a) układ krążenia ...................................................................................... | |||
| b) układ oddechowy ................................................................................... | |||
| c) problemy specyficzne ................................................................................ | |||
| Ryzyko (ASA) ......................................................................................... | |||
| Pacjent | Lekarz anestezjolog | ||
| .................................. | .................................. | ||
| podpis | podpis i pieczątka | ||
![]() Chirurgia szczękowo-twarzowa |
![]() Protetyka stomatologiczna podręcznik dla studentów |
![]() Postępy w endodoncji Powtórne leczenie kanałowe i zabiegi chirurgiczne |
