Czynniki kliniczne: |
1. Napady padaczkowe w wywiadzie lub wywiad rodzinny w kierunku padaczki |
2. Wywiad w kierunku chorób mózgu lub zaburzeń rozwojowych |
3. Nieprawidłowości w badaniu neurologicznym |
4. Nieprawidłowy zapis EEG przed wprowadzeniem leku |
5. Miażdżyca |
6. Wywiad w kierunku urazów mózgu, utrat przytomności |
7. Terapia elektrowstrząsowa w przeszłości |
8. Choroby towarzyszące (źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze, encefalopatia wątrobowa, zaburzenia odżywiania) |
1. Mechanizm dopaminergiczny: agoniści (lewodopa, apomorfina) podnoszą próg drgawkowy, leki z działaniem antagonistycznym (chlorpromazyna, bupropion) obniżają próg drgawkowy |
2. Mechanizm noradrenergiczny: leki przeciwdepresyjne z działaniem hamującym wychwyt noradrenaliny (amoksapina, maprolityna, dezypramina) obniżają próg drgawkowy, choć w modelach zwierzęcych padaczki noradrenalina hamuje rozprzestrzenianie się pobudzenia, ß-blokery mają ambiwalentne działanie |
3. Mechanizm GABA - ergiczny: leki przeciwdepresyjne i elektrowstrząsy powodują desensytyzację receptorów ß-adrenergicznych i sensytyzację receptorów GABA-B |
4. Mechanizm serotoninowy: istnieją doniesienia zarówno świadczące o podnoszeniu jak i o obniżaniu progu drgawkowego przez leki przeciwdepresyjne, w modelach zwierzęcych wykazywano działanie ochronne |
Niskie ryzyko | Umiarkowane ryzyko | Wysokie ryzyko | |
Leki przeciwdepresyjne | Moklobemid SSRI Doksepina | Mianseryna Mirtazapina Wenlafaksyna Klomipramina Dezypramina | Amitryptylina Maprotylina Imipramina Amoksapina Nortryptylina |
Neuroleptyki | Haloperidol Pimozyd Risperidon Sulpiryd Kwetiapina Zuklopentiksol | Olanzapina Pochodne fenotiazyny | Chlorpromazyna Klozapina |
Leki przeciwlękowe i nasenne | Benzodiazepiny Zopiklon Zolpidem Beta-blokery | Buspiron | |
Inne | Akamprozat Leki antycholinergiczne Modafinil | Disulfiram Inhibitory acetylocholinesterazy Lit Metylfenidat | Bupropion |
Ryzyko napadu | Lek przeciwdepresyjny |
0,1-36,4% | Klomipramina |
0,4-15,6% | Maprolityna, amoksapina |
0,1-0,9% | Amitryptylina, imipramina |
0,1-0,26% | Mirtazapina, tianeptyna, wenlafaksyna |
0,1% | Nortryptylina, dezypramina, doksepina |
0,07 - 0,1% | Paroksetyna |
Bliskie 0% | Trozodon |
0,2% | Fluoksetyna |
0,2% | Fluwoksamina |
0,67% | Mianseryna |
0,3-1% | Bupropion |
Bliskie 0% | Moklobemid |
0,078% | Sertralina |
0,2% | Citalopram |
Lek przeciwpadaczkowy | Lek przeciwdepresyjny |
↑ Karbamazepina, fenytoina | Fluwoksamina, fluoksetyna |
↑ Fenytoina, kwas walproinowy | Fluwoksamina |
Fenobarbital | ↓ Fluoksetyna, paroksetyna |
Fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina | ↓ SSRI, Fluwoksamina |
Fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina | ↓ TLPD |
Kwas walproinowy | ↑ Dezypramina |
↑ Fenytoina | Imipramina, dezypramina |
Karbamazepina | ↓ Klomipramina |
Karbamazepina | ↓ Dezypramina |
Karbamazepina, fenytoina | ↓ Mirtazapina |
↑ Fenytoina | Paroksetyna |
Karbamazepina | ↑ Lit |
19 zł
Wybieramuzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony
49 zł
Wybieram119 zł
Wybieram