
![]() Genetyka molekularna w chorobach wewnętrznych |
![]() Zaburzenia gospodarki wodno elektrolitowej i kwasowo zasadowej |
![]() Interna Harrisona tom 3 + DVD |
| Kwartał | Leki refund. do 10.04.2002r | Leki refund. po 10.04.2002r | Leki skreślone z wyk. ref. | |||
| Liczba opak. [mln szt.] | Zmiana do kw 2001 [%] | Liczba opak. [mln szt.] | Zmiana do kw 2001 [%] | Liczba opak. [mln szt.] | Zmiana do kw 2001 [%] | |
| kw 2001 | 116,4 | - | 103,3 | - | 13,1 | - |
| 1 kw 2002 | 122,7 | 5,4% | 109,6 | 6,1% | 13,1 | 0% |
| 2 kw 2002 | 107,7 | -7,5% | 96,3 | -6,8% | 11,4 | -13,0% |
| Kwartał | Leki refund. do 10.04.2002r | Leki refund. po 10.04.2002r | Leki skreślone z wyk. refund. | |||
| DDD [mld] | Zmiana do kw 2001 [%] | DDD [mld] | Zmiana do kw2001 [%] | DDD [mld] | Zmiana do kw 2001 [%] | |
| kw 2001 | 1,781 | - | 1,647 | - | 0,134 | - |
| 1 kw 2002 | 1,982 | 11,2% | 1,828 | 11% | 0,154 | 14,9% |
| 2 kw 2002 | 1,800 | 1,1% | 1,665 | 1,1% | 0,135 | 0,7% |
| Kwartał | Leki refund. do 10.04.2002r | Leki refund. po 10.04.2002r | Leki skreślone z wyk. refund. | |||
| Wartość detal. [mld zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | Wartość detal. [mld zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | Wartość detal. [mld zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | |
| kw 2001 | 2,041 | - | 1,895 | - | 0,146 | - |
| 1 kw 2002 | 2,371 | 16,2% | 2,228 | 17,6% | 0,143 | -2% |
| 2 kw 2002 | 2,035 | -0,3% | 1,919 | 1,3% | 0,116 | -20,6% |
| Kwartał | Leki refund. do 10.04.2002r | Leki refund. po 10.04.2002r | Leki skreślone z wyk. refund. | |||
| Kwota ref. [mld zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | Kwota ref. [mld zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | Kwota ref. [mld zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | |
| kw 2001 | 1,270 | - | 1,186 | - | 0,084 | - |
| 1 kw 2002 | 1,550 | 22% | 1,467 | 23,7% | 0,083 | -1,2% |
| 2 kw 2002 | 1,159 | -17,1% | 1,159 | 2,3% | - | - |
| Kwartał | Leki refund. do 10.04.2002r | Leki refund. po 10.04.2002r | Leki skreślone z wyk. refund. | |||
| Cena detal. [zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | Cena detal. [zł] | Zmiana do Kw 2001 [%] | Cena detal. [zł] | Zmiana do Kw 2001 [%] | |
| kw 2001 | 17,53 | - | 18,35 | - | 11,12 | - |
| 1 kw 2002 | 19,33 | 10,3% | 20,33 | 10,8% | 10,98 | -1,3% |
| 2 kw 2002 | 18,89 | 7,8% | 19,93 | 5,3% | 10,16 | -8,6% |
| Kwartał | Leki refund. do 10.04.2002r | Leki refund. po 10.04.2002r | Leki skreślone z wyk. refund. | |||
| Koszt 1DDD [zł] | Zmiana do Kw 2001 [%] | Koszt 1DDD [zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | Koszt 1DDD [zł] | Zmiana do kw 2001 [%] | |
| kw 2001 | 1,146 | - | 1,151 | - | 1,091 | - |
| 1 kw 2002 | 1,197 | 4,4% | 1,219 | 5,9% | 0,934 | -14,4% |
| 2 kw 2002 | 1,131 | -1,3% | 1,153 | 0,2% | 0,861 | -21,1% |
| Kwartał | Leki refund. do 10.04.2002r | Leki refund. po 10.04.2002r | Leki skreślone z wyk. refund. |
| Kwota ref. [%] | Kwota ref. [%] | Kwota ref. [%] | |
| kw 2001 | 62% | 63% | 57% |
| 1 kw 2002 | 65% | 66% | 58% |
| 2 kw 2002 | 57% | 60% | - |
| ATC | Substancja | DDD [mln] kw01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Koszt 1DDD [zł] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Kwota ref. kw 01 [mln zł] | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 |
| A02BA | Cimetidinum | 0,1 | -1% | -15% | 0,63 | -1% | 1% | 0,04 | -1% | -37% |
| A02BA | Ranitidinum | 45,3 | 4% | -10% | 0,45 | -2% | -2% | 5,29 | 27% | 31% |
| A02BA | Famotidinum | 9,2 | 7% | -12% | 0,44 | -2% | -1% | 1,84 | 7% | -28% |
| A02BB | Omeprazolum | 4,8 | -1% | 24% | 3,97 | 1% | -13% | 7,19 | -1% | 43% |
| A02BB | Pantoprazolum | 2,6 | 29% | 23% | 4,30 | 0% | -3% | 4,04 | 29% | 38% |
| A02BB | Lansoprazolum | 1,0 | 45% | 56% | 3,12 | -1% | -2% | 1,55 | 44% | 119% |
| A02BX | Sucralfatum | 0,5 | 9% | -11% | 1,63 | -1% | -3% | 0,46 | 9% | -36% |
| A02BX | Trikalium dicitratobismuthatum | 0,5 | -38% | -52% | 0,86 | 39% | 41% | 0,31 | -10% | -49% |
| ATC | Substancja | DDD [mln] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Koszt 1DDD [zł] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Kwota ref. kw 01 [mln zł] | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 |
| A10 | Insulinum humanum | 2,9 | 24% | 11% | 3,96 | -1% | -3% | 11,2 | 24% | 5% |
| A10 | Insulini injectio neutralis | 0,7 | -24% | -35% | 2,00 | 0% | 0% | 1,4 | -23% | -35% |
| A10 | Insulinum lisprum | 0,8 | 27% | 44% | 4,71 | -1% | 3% | 3,3 | 27% | 33% |
| A10 | Insulinum humanum isophanum | 2,8 | 18% | 6% | 3,99 | -1% | -2% | 11,0 | 18% | 0% |
| A10 | Insulinum isophanum | 0,5 | -31% | -44% | 2,04 | -1% | -1% | 1,0 | -31% | -44% |
| A10 | Insulinum humanum+Isophanum insulinum | 19,9 | 14% | 4% | 3,97 | 0% | -2% | 76,4 | 15% | 1% |
| A10 | Insulinum lisprum | 1,5 | 41% | 27% | 4,44 | 0% | 9% | 5,9 | 41% | 18% |
| A10 | Insulinum humanum | 0,1 | 4% | -9% | 4,02 | 0% | -4% | 0,3 | 4% | -11% |
| A10 | Insulini cum Zinco (crystallisati) suspensio | 1,0 | -26% | -41% | 1,97 | 1% | 0% | 2,1 | -25% | -53% |
| A10 | Metformini hydrochloridum | 14,3 | 21% | 4% | 0,83 | 0% | -3% | 11,7 | 21% | -36% |
| A10 | Glibenclamidum | 10,8 | -12% | -30% | 0,11 | 0% | 0% | 1,2 | -12% | -84% |
| A10 | Chlorpropamidum | 0,5 | -30% | -41% | 0,14 | 0% | 0% | 0,0 | -30% | -41% |
| A10 | Tolbutamidum | 1,4 | -21% | -34% | 0,66 | 0% | 0% | 0,7 | -21% | -56% |
| A10 | Glipizidum | 2,6 | 13% | 25% | 2,05 | 2% | -24% | 2,2 | 17% | 19% |
| A10 | Gliquidonum | 0,2 | -3% | -13% | 1,35 | 0% | -9% | 0,1 | -3% | -28% |
| A10 | Gliclazidum | 27,7 | -3% | -15% | 1,09 | 11% | 20% | 16,9 | 4% | -20% |
| A10 | Glimepiridum | 6,4 | 28% | 39% | 1,14 | 0% | -6% | 3,3 | 27% | 30% |
| A10 | Acarbosum | 2,4 | 6% | 8% | 3,46 | 0% | -13% | 4,2 | 6% | -6% |
| ATC | Substancja | DDD [mln] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Koszt 1DDD [zł] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Kwota ref. kw 01 [mln zł] | Zmiana 1 kw 02/ kw01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 |
| C02CA | Doxazosinum | 5,5 | 48% | 56% | 3,21 | -9% | -21% | 8,74 | 45% | 42% |
| G04CA | Alfuzosinum | 2,2 | 179% | 18% | 2,38 | -3% | 13% | 2,28 | 134% | 41% |
| G04CA | Tamsulosini hydrochloridum | 4,3 | 3% | -10% | 3,23 | 0% | -7% | 5,68 | 3% | -14% |
| G04CA | Terazosinum | 1,8 | 18% | 10% | 2,75 | -2% | -7% | 2,67 | 19% | 9% |
| G04CB | Finasteridum | 3,1 | 12% | -4% | 5,65 | 0% | -24% | 12,40 | 12% | -48% |
| ATC | Substancja | DDD [mln] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Koszt 1DDD [zł] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Kwota ref. kw 01 [mln zł] | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 |
| C10AA | Simvastatinum | 15,2 | 32% | 43% | 2,72 | -2% | -10% | 25,0 | 31% | 23% |
| C10AA | Lovastatinum | 2,7 | 102% | 171% | 2,76 | -10% | -27% | 4,6 | 94% | 79% |
| C10AA | Pravastatinum | 0,6 | -38% | -71% | 4,20 | 3% | 23% | 1,0 | -37% | -82% |
| C10AA | Fluvastatinum | 0,6 | -25% | -26% | 4,04 | -1% | -7% | 1,5 | -25% | -46% |
| C10AA | Atorvastatinum | 3,6 | 23% | 40% | 3,04 | -1% | -13% | 5,6 | 22% | 0,3% |
| C10AB | Bezafibratum | 0,2 | 7% | -9% | 1,03 | 0,01% | -0,05% | 0,1 | 7% | -22% |
| C10AB | Gemfibrozilum | 0,2 | 30% | -6% | 1,16 | -9% | -7% | 0,1 | 30% | -6% |
| C10AB | Fenofibratum | 11,6 | 4% | -6% | 1,04 | 1% | 1% | 4,9 | 6% | -6% |
| C10AB | Ciprofibratum | 3,1 | -42% | -51% | 1,13 | 0% | 2% | 1,6 | -42% | -59% |
| C10AC | Colestyraminum | 0,02 | -32% | -38% | 5,74 | -2% | -5% | 0,1 | -34% | -55% |
| C10AC | Colestipoli hydrochloridum | 0,01 | -1% | -23% | 6,94 | 1% | 13% | 0,02 | -0,3% | -47% |
| ATC | Substancja | DDD [mln] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Koszt 1 DDD [zł] kw 01 | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 | Kwota ref. kw 01 [mln zł] | Zmiana 1 kw 02/ kw 01 | Zmiana 2 kw 02/ kw 01 |
| C03 | Hydrochlorothiazidum | 5,2 | 3% | -14% | 0,15 | -10% | 17% | 0 zł | - | - |
| C03 | Clopamidum | 2,3 | -6% | -4% | 0,15 | 0% | 0% | 0,25 | -6% | -4% |
| C03 | Chlortalidonum | 4,3 | 0% | 2% | 0,28 | 0% | 1% | 0,61 | 0% | -28% |
| C03 | Indapamidum | 30,7 | 12% | 15% | 1,05 | -7% | -9% | 16,2 | 5% | -24% |
| C03 | Furosemidum | 24,0 | -7% | -25% | 0,11 | 0% | 16% | 0 zł | - | - |
| C03 | Spironolactonum | 13,8 | 0% | 13% | 0,66 | 1% | 0% | 4,02 | 1% | 5% |
| C03 | Amiloridum+ Hydrochlorothiazidum | 16,8 | -7% | -5% | 0,20 | 2% | 2% | 2,33 | -6% | -31% |
| C07 | Propranololum | 3,1 | 3% | -1% | 0,35 | -1% | 0% | 0,06 | 4% | 0% |
| C07 | Sotalolum | 3,8 | 74% | 12% | 0,96 | -12% | -3% | 1,31 | 73% | 12% |
| C07 | Metoprololum | 19,8 | 7% | 8% | 0,56 | 5% | 2% | 0,23 | -33% | 44% |
| C07 | Atenololum | 16,0 | 168% | 11% | 0,18 | 1% | -1% | 0,79 | 168% | 7% |
| C07 | Acebutololum | 9,3 | -11% | -14% | 0,88 | -1% | 0% | 0,09 | -2% | 12% |
| C07 | Bisoprololum | 10,8 | 30% | 39% | 0,92 | -6% | -5% | 0,81 | 29% | -40% |
| C08 | Amlodipinum | 59,4 | 21% | 20% | 0,66 | -5% | -8% | 16,9 | 20% | 20% |
| C08 | Felodipinum | 1,0 | 2% | -2% | 1,33 | 0% | -3% | 0,29 | 1% | -1% |
| C08 | Isradipinum | 0,3 | -18% | -18% | 0,96 | 0% | 32% | 0,10 | -18% | -18% |
| C08 | Nifedipinum | 3,6 | -16% | -25% | 0,24 | -2% | -5% | 0,06 | -4% | -52% |
| C08 | Nitrendipinum | 5,8 | 28% | 24% | 0,35 | 0% | 0% | 1,29 | 28% | 24% |
| C08 | Lacidipinum | 0,6 | -6% | 40% | 1,91 | 0% | -34% | 0,22 | -6% | 34% |
| C08 | Verapamilum | 10,3 | 10% | 5% | 1,02 | 6% | -27% | 2,20 | 12% | 8% |
| C08 | Diltiazemum | 9,9 | -4% | -11% | 1,08 | 0% | 0% | 7,61 | -3% | -18% |
| C09 | Captoprilum | 15,4 | -8% | -16% | 0,31 | -9% | -3% | 1,74 | -20% | -28% |
| C09 | Enalaprilum | 141 | 3% | -15% | 0,23 | -1% | 4% | 7,77 | 27% | 49% |
| C09 | Lisinoprilum | 3,1 | 53% | 62% | 1,49 | -2% | -8% | 1,90 | 53% | 9% |
| C09 | Perindoprilum | 34,3 | 14% | 10% | 1,21 | 0% | -8% | 20,9 | 14% | -30% |
| C09 | Quinaprilum | 3,4 | 43% | 101% | 1,80 | 0% | -30% | 2,06 | 43% | 28% |
| C09 | Benazeprilum | 1,8 | 88% | 96% | 1,16 | -1% | -2% | 0,97 | 87% | 31% |
| C09 | Cilazaprilum | 8,7 | 32% | 52% | 1,37 | 1% | -14% | 5,22 | 33% | 5% |
| C09 | Trandolaprilum | 4,5 | -3% | 8% | 1,87 | 0% | -34% | 2,93 | -3% | -35% |
![]() Homeopatyczne leczenie chorób przeziębieniowych |
![]() Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych |
![]() Grypa i przeziębienie |
