![]() Choroby wewnętrzne |
![]() Choroby wewnętrzne |
![]() Interna Harrisona tom 2 z płytą DVD |
| Kod | Jednostka organizacyjna | Typ świadczenia | Cena średnia (zł) | Cena
min. (zł) | Cena
max. (zł) | Liczba świadczeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1000 | Poradnia chorób wewnętrznych | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 25 | 20 | 30 | 4 990 |
| 1008 | Poradnia chorób metabolicznych | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 26 | 20 | 35 | 3 770 |
| Porada lekarska | 17 | 17 | 17 | 200 | ||
| Mukowiscydoza – Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 80 | 80 | 80 | 85 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 85 | 70 | 250 | 1 686 | ||
| Porada – średnio | 41 | 17 | 250 | 20 226 | ||
| 1009 | Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 27 | 20 | 50 | 3 941 |
| Porada lekarska | 17 | 17 | 17 | 129 | ||
| Porada – średnio | 27 | 17 | 50 | 4 070 | ||
| 1010 | Poradnia alergologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 34 | 24 | 50 | 160 995 |
| Porada lekarska | 21 | 11 | 35 | 34 330 | ||
| Immunoterapia swoista | 13 | 8 | 13 | 11 380 | ||
| Postępowanie w przebiegu uczulenia na jad owadów błonkoskrzydłych | 230 | 230 | 230 | 66 | ||
| Cykl terapeutyczny (podanie leku) | 15 | 15 | 15 | 400 | ||
| Porada diagnostyczna | 90 | 90 | 90 | 300 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 71 | 66 | 98 | 13 779 | ||
| Porada – średnio | 31 | 8 | 230 | 464 710 | ||
| 1011 | Poradnia alergologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 35 | 30 | 40 | 79 022 |
| Porada lekarska | 21 | 14 | 32 | 26 569 | ||
| Immunoterapia swoista | 12 | 8 | 13 | 8 266 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 110 | 110 | 110 | 20 | ||
| Porada – średnio | 25 | 8 | 110 | 322 807 | ||
| 1013 | Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 40 | 40 | 40 | 2 623 |
| Porada lekarska | 15 | 15 | 15 | 4 737 | ||
| Porada – średnio | 24 | 15 | 40 | 7 360 | ||
| 1016 | Poradnia alergii skórnych | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 27 | 27 | 27 | 920 |
| 1020 | Poradnia diabetologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 32 | 18 | 60 | 131 133 |
| Porada lekarska | 19 | 11 | 25 | 69 907 | ||
| Porada – średnio | 25 | 11 | 60 | 592 516 | ||
| 1021 | Poradnia diabetologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 34 | 29 | 40 | 7 705 |
| Porada lekarska | 19 | 14 | 28 | 1 842 | ||
| Porada – średnio | 33 | 14 | 90 | 21 148 | ||
| 1030 | Poradnia endokrynolo-giczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 38 | 25 | 70 | 188 057 |
| Porada lekarska | 25 | 11 | 49 | 42 721 | ||
| Porada – średnio | 36 | 11 | 95 | 475 505 | ||
| 1031 | Poradnia endokrynologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 36 | 30 | 48 | 31 194 |
| Porada lekarska | 18 | 13 | 32 | 12 922 | ||
| Procedura medyczna leczenia GZPD (leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego) | 500 | 500 | 500 | 350 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 80 | 60 | 170 | 679 | ||
| Porada – średnio | 33 | 13 | 500 | 70 596 | ||
| 1034 | Poradnia andrologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 50 | 50 | 50 | 650 |
| Porada – średnio | 50 | 50 | 50 | 650 | ||
| 1036 | Poradnia leczenia niepłodności | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 49 | 49 | 49 | 640 |
| Porada – średnio | 26 | 14 | 65 | 8 809 | ||
| 1038 | Poradnia schorzeń tarczycy | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 30 | 28 | 35 | 12 530 |
| Porada lekarska | 11 | 11 | 11 | 7 938 | ||
| Porada – średnio | 21 | 11 | 42 | 136 878 | ||
| Porada diagnostyczna wstępna (terapia izotopami promieniotwórczymi nienowotworowych schorzeń tarczycy) | 300 | 300 | 300 | 50 | ||
| Porada diagnostyczna wstępna (terapia izotopami promieniotwórczymi raka tarczycy) | 350 | 350 | 350 | 10 | ||
| Monitorowanie terapii izotopami promieniotwórczymi raka tarczycy | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Terapia izotopami promieniotwórczymi jodu raka tarczycy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 | ||
| 1040 | Poradnia endokrynologiczna osteoporozy | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 30 | 30 | 30 | 500 |
| 1041 | Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 45 | 45 | 45 | 400 |
| 1050 | Poradnia gastroenterologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 34 | 25 | 50 | 37 147 |
| Porada lekarska | 22 | 11 | 35 | 26 346 | ||
| Porada z gastroskopią | 57 | 57 | 60 | 9 349 | ||
| Porada z kolonoskopią | 87 | 85 | 95 | 1 186 | ||
| Porada z sigmoidoskopią | 77 | 70 | 85 | 1 041 | ||
| Porada – średnio | 36 | 11 | 95 | 301 149 | ||
| 1051 | Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 39 | 30 | 43 | 10 965 |
| Porada lekarska | 19 | 12 | 28 | 6 552 | ||
| Porada z gastroskopią | 57 | 57 | 57 | 12 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 151 | 50 | 160 | 123 | ||
| Porada – średnio | 32 | 12 | 160 | 33 930 | ||
| 1052 | Poradnia gastrologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 35 | 30 | 35 | 4 538 |
| 1054 | Poradnia chorób jelitowych | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 45 | 45 | 45 | 1 248 |
| Porada lekarska | 15 | 15 | 15 | 3 012 | ||
| Porada – średnio | 24 | 15 | 45 | 4 260 | ||
| 1056 | Poradnia hepatologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 39 | 27 | 50 | 13 316 |
| Porada lekarska | 19 | 11 | 27 | 8 146 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 85 | 85 | 85 | 650 | ||
| Porada – średnio | 31 | 11 | 85 | 74 387 | ||
| 1057 | Poradnia hepatologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 48 | 45 | 50 | 2 247 |
| Porada lekarska | 15 | 13 | 15 | 2 221 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 200 | 200 | 200 | 28 | ||
| Porada – średnio | 31 | 13 | 200 | 9 044 | ||
| 1060 | Poradnia geriatryczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 25 | 20 | 40 | 4 138 |
| Porada lekarska | 15 | 14 | 15 | 2 662 | ||
| Porada – średnio | 22 | 14 | 40 | 18 898 | ||
| 1070 | Poradnia hematologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 49 | 45 | 60 | 16 866 |
| Porada lekarska | 29 | 15 | 35 | 16 811 | ||
| Porada w poradni krzepnięcia krwi i hemostazy | 450 | 450 | 450 | 22 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 98 | 62 | 500 | 674 | ||
| Porada – średnio | 41 | 15 | 500 | 84 583 | ||
| 1071 | Poradnia hematologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 48 | 40 | 50 | 20 424 |
| Porada lekarska | 25 | 13 | 35 | 1 357 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 66 | 62 | 72 | 1 050 | ||
| Porada – średnio | 44 | 13 | 72 | 32 617 | ||
| 1080 | Poradnia immunologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 97 | 58 | 100 | 2 490 |
| Porada lekarska | 67 | 25 | 70 | 2 437 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 122 | 105 | 210 | 318 | ||
| Porada – średnio | 83 | 25 | 210 | 5 619 | ||
| 1081 | Poradnia immunologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 91 | 90 | 100 | 782 |
| 1090 | Poradnia ds. szczepień | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 31 | 19 | 21 | 6 051 |
| 1100 | Poradnia kardiologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 39 | 26 | 60 | 279 092 |
| Porada lekarska | 23 | 11 | 39 | 120 955 | ||
| Porada z badaniem Holtera | 51 | 46 | 75 | 2 876 | ||
| Porada w poradni kardiologii perinatalnej | 75 | 75 | 75 | 4 | ||
| Porada – średnio | 30 | 11 | 75 | 1 083 598 | ||
| 1101 | Poradnia kardiologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 44 | 35 | 50 | 25 319 |
| Porada lekarska | 17 | 12 | 32 | 13 386 | ||
| Porada z badaniem Holtera | 54 | 54 | 54 | 150 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 69 | 47 | 130 | 1 082 | ||
| Porada – średnio | 32 | 12 | 130 | 86 427 | ||
| 1104 | Poradnia nadciśnienia tętniczego | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 42 | 35 | 50 | 7 116 |
| 1120 | Poradnia chorób naczyń | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 45 | 45 | 45 | 2 400 |
| Porada lekarska | 35 | 15 | 42 | 7 040 | ||
| Porada z badaniem metodą Dopplera | 60 | 60 | 60 | 240 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 85 | 70 | 102 | 2 253 | ||
| Porada – średnio | 24 | 15 | 102 | 122 452 | ||
| 1130 | Poradnia nefrologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 38 | 27 | 56 | 29 757 |
| Porada lekarska | 21 | 10 | 29 | 7 692 | ||
| Leczenie niedokrwistości (opieka przeddializacyjna) | 829 | 599 | 850 | 1 022 | ||
| Porada – średnio | 42 | 10 | 850 | 92 022 | ||
| 1131 | Poradnia nefrologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 40 | 36 | 45 | 18 254 |
| Porada lekarska | 21 | 13 | 32 | 11 130 | ||
| Leczenie niedokrwistości (opieka przeddializacyjna) | 562 | 562 | 562 | 144 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 94 | 50 | 160 | 382 | ||
| Porada – średnio | 34 | 13 | 562 | 54 831 | ||
| 1140 | Poradnia medycyny nuklearnej | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 75 | 40 | 265 | 3 301 |
| Porada lekarska | 186 | 186 | 186 | 130 | ||
| Porada z badaniem izotopowym – clearensy | 230 | 230 | 230 | 140 | ||
| Porada z renoscyntygrafią | 199 | 169 | 230 | 873 | ||
| Porada z renoscyntygrafią (kompleksowa ocena) | 380 | 380 | 380 | 532 | ||
| Porada ze scyntygrafią całego ciała | 250 | 250 | 250 | 26 | ||
| Porada ze scyntygrafią komór serca | 350 | 350 | 350 | 10 | ||
| Porada ze scyntygrafią kości | 200 | 194 | 200 | 1 970 | ||
| Porada ze scyntygrafią płuc | 258 | 230 | 280 | 140 | ||
| Porada z limfografią radioizotopową | 180 | 180 | 180 | 10 | ||
| Porada ze scyntygrafią ognisk zapalnych | 230 | 230 | 230 | 40 | ||
| Porada ze scyntygrafią perfuzyjną mózgu | 229 | 220 | 230 | 51 | ||
| Porada ze scyntygrafią perfuzyjną serca | 783 | 580 | 795 | 1 285 | ||
| Terapia izotopowa | 2 650 | 2 200 | 4 000 | 40 | ||
| Porada z cholescyntygrafią | 203 | 180 | 225 | 20 | ||
| Cykl terapeutyczny (podanie leku) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 150 | ||
| Porada – średnio | 206 | 40 | 4 000 | 15 079 | ||
| 1150 | Poradnia toksykologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 50 | 50 | 50 | 760 |
| Porada lekarska | 35 | 35 | 35 | 260 | ||
| Porada – średnio | 46 | 35 | 50 | 1 020 | ||
| 1180 | Poradnia medycyny paliatywnej | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 37 | 19 | 80 | 149 904 |
| Porada lekarska | 22 | 14 | 26 | 28 619 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 77 | 77 | 77 | 70 | ||
| Porada – średnio | 35 | 14 | 80 | 186 593 | ||
| 1200 | Poradnia dermatologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 21 | 13 | 55 | 688 882 |
| Porada lekarska | 16 | 6 | 24 | 249 774 | ||
| Porada z naświetlaniem lampą SUP | 11 | 11 | 11 | 3 200 | ||
| Porada – średnio | 18 | 6 | 55 | 2 067 739 | ||
| 1201 | Poradnia dermatologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 23 | 17 | 33 | 17 848 |
| Porada lekarska | 18 | 9 | 22 | 16 472 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 44 | 30 | 80 | 80 | ||
| Porada – średnio | 17 | 9 | 80 | 100 598 | ||
| 1202 | Poradnia wenerologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 57 | 35 | 80 | 1 650 |
| Porada lekarska | 13 | 11 | 15 | 1 201 | ||
| Porada – średnio | 39 | 11 | 80 | 2 851 | ||
| 1208 | Poradnia fotochemioterapii | Porada – średnio | 10 | 10 | 10 | 3 340 |
| 1210 | Poradnia genetyczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 217 | 28 | 773 | 2 366 |
| Porada lekarska | 47 | 40 | 48 | 2 614 | ||
| Porada z amniopunkcją genetyczną | 432 | 300 | 1 000 | 370 | ||
| Porada z wykonaniem kariotypu | 390 | 390 | 390 | 200 | ||
| Porada z wykonaniem zabiegu z wyspecyfikowanej listy | 661 | 130 | 1 400 | 275 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 510 | 250 | 1 100 | 937 | ||
| Porada – średnio | 176 | 28 | 1 400 | 9 585 | ||
| 1211 | Poradnia genetyczna dla dzieci | Porada – średnio | 88 | 55 | 1 000 | 1 215 |
| 1212 | Poradnia genetyczno-onkologiczna | Porada – średnio | 390 | 390 | 390 | 400 |
| 1220 | Poradnia neurologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 30 | 17 | 42 | 394 461 |
| Porada lekarska | 17 | 11 | 28 | 154 115 | ||
| Porada z badaniem EEG | 56 | 45 | 60 | 4 451 | ||
| Porada z badaniem EMG | 88 | 85 | 110 | 860 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 129 | 90 | 130 | 145 | ||
| Porada – średnio | 23 | 11 | 130 | 1 542 073 | ||
| 1221 | Poradnia neurologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 33 | 28 | 50 | 45 460 |
| Porada lekarska | 18 | 13 | 31 | 13 405 | ||
| Porada z badaniem EEG | 68 | 58 | 200 | 1 627 | ||
| Porada z badaniem EMG | 90 | 85 | 100 | 193 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 140 | 140 | 140 | 160 | ||
| Porada – średnio | 31 | 13 | 200 | 137 318 | ||
| 1222 | Poradnia leczenia bólu (neurologiczna) | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 30 | 20 | 65 | 21 005 |
| Porada lekarska | 23 | 20 | 30 | 6 170 | ||
| Porada z termolezją | 400 | 400 | 400 | 50 | ||
| Porada – średnio | 23 | 16 | 400 | 141 100 | ||
| 1226 | Poradnia padaczki | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 33 | 30 | 45 | 3 065 |
| Porada lekarska | 18 | 18 | 18 | 5 062 | ||
| Porada – średnio | 24 | 18 | 45 | 8 127 | ||
| 1227 | Poradnia padaczki dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 30 | 30 | 30 | 700 |
| 1230 | Poradnia stwardnienia rozsianego | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 50 | 50 | 50 | 580 |
| Leczenie stwardnienia rozsianego (terapia miesięczna) | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 662 | ||
| 1240 | Poradnia onkologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 44 | 26 | 62 | 186 172 |
| Porada lekarska | 19 | 12 | 36 | 44 061 | ||
| Porada z zabiegiem | 114 | 53 | 130 | 9 397 | ||
| Porada z zabiegiem teleradioterapeutycznym | 220 | 220 | 220 | 17 590 | ||
| Porada z wlewem | 48 | 48 | 48 | 1 330 | ||
| Porada – średnio | 55 | 12 | 220 | 480 902 | ||
| 1241 | Poradnia onkologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 61 | 36 | 78 | 2 773 |
| Porada lekarska | 15 | 15 | 15 | 261 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 160 | 160 | 160 | 190 | ||
| Porada – średnio | 40 | 15 | 160 | 9 074 | ||
| 1242 | Poradnia chemioterapii | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 40 | 40 | 40 | 880 |
| Porada lekarska | 28 | 28 | 28 | 40 | ||
| Porada – średnio | 58 | 28 | 77 | 1 840 | ||
| 1244 | Poradnia radioterapii | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 173 | 30 | 260 | 450 |
| Porada – średnio | 113 | 30 | 260 | 1 180 | ||
| Radioterapia paliatywna | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 60 | ||
| Radioterapia radykalna | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 170 | ||
| 1246 | Poradnia ginekologii onkologicznej | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 42 | 42 | 42 | 200 |
| Porada lekarska | 13 | 13 | 13 | 400 | ||
| Porada – średnio | 23 | 13 | 42 | 600 | ||
| 1270 | Poradnia gruźlicy i chorób płuc | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 37 | 30 | 60 | 179 991 |
| Porada lekarska | 17 | 10 | 31 | 70 953 | ||
| Porada z podaniem leku | 80 | 80 | 80 | 54 | ||
| Porada – średnio | 31 | 10 | 80 | 485 813 | ||
| Leczenie gruźlicy wielolekoopornej i mykobakteriozy | 1 306 | 1 150 | 3 800 | 204 | ||
| 1271 | Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 34 | 27 | 56 | 34 357 |
| Porada lekarska | 19 | 15 | 32 | 7 602 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 100 | 100 | 100 | 9 | ||
| Porada – średnio | 30 | 15 | 100 | 60 644 | ||
| 1272 | Poradnia pulmonologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 31 | 23 | 40 | 153 460 |
| Porada lekarska | 18 | 11 | 23 | 9 254 | ||
| Zespół wyjazdowy opieki domowej | 13 | 13 | 13 | 70 080 | ||
| Poradnia leczenia zaburzeń snu (bezdech senny) - Porada lekarska z diagnostyką | 57 | 40 | 65 | 3 625 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 58 | 52 | 92 | 5 561 | ||
| Porada – średnio | 27 | 11 | 92 | 304 138 | ||
| Poradnia leczenia zaburzeń snu (bezdech senny) - Osobodzień w opiece dziennej | 450 | 450 | 450 | 350 | ||
| Poradnia leczenia zaburzeń snu (bezdech senny) - Sesja terapii grupowej | 120 | 120 | 120 | 96 | ||
| 1273 | Poradnia pulmonologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 31 | 23 | 40 | 28 380 |
| Porada lekarska | 17 | 13 | 28 | 8 797 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 54 | 54 | 54 | 38 | ||
| Porada – średnio | 28 | 13 | 54 | 37 215 | ||
| 1274 | Poradnia ftyzjatryczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 31 | 29 | 50 | 12 973 |
| 1275 | Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 30 | 30 | 30 | 936 |
| 1280 | Poradnia reumatologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 29 | 20 | 42 | 260 690 |
| Porada lekarska | 14 | 9 | 23 | 23 683 | ||
| Porada z densytometrią | 60 | 60 | 60 | 3 758 | ||
| Porada – średnio | 28 | 9 | 60 | 599 450 | ||
| 1281 | Poradnia reumatologiczna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 35 | 28 | 45 | 7 955 |
| Porada lekarska | 16 | 14 | 28 | 2 761 | ||
| Porada z densytometrią | 60 | 60 | 60 | 249 | ||
| Porada – średnio | 29 | 14 | 60 | 16 659 | ||
| 1300 | Poradnia rehabilitacyjna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 17 | 17 | 17 | 45 925 |
| Porada standardowa | 18 | 15 | 18 | 95 339 | ||
| Porada standardowa (program rehabilitacji dla dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego na oddziale rehabilitacji dziennej) | 40 | 40 | 40 | 360 | ||
| Poradnia ortoptyczno-pleoptyczna. Sesja ćwiczeniowa | 11 | 11 | 11 | 26 240 | ||
| Wizyta domowa | 71 | 37 | 95 | 46 412 | ||
| Porada – średnio | 46 | 11 | 100 | 752 000 | ||
| Osobodzień | 38 | 34 | 40 | 14 600 | ||
| 1301 | Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 19 | 17 | 70 | 3 309 |
| Porada standardowa | 19 | 18 | 40 | 47 391 | ||
| Porada standardowa na oddziale rehabilitacji dzienniej (program rehabilitacji dla dzieci z wadami twarzoczaszki) | 35 | 35 | 35 | 840 | ||
| Porada standardowa (program rehabilitacji dla dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego w poradni) | 34 | 30 | 35 | 3 648 | ||
| Porada – średnio | 42 | 17 | 90 | 105 105 | ||
| Osobodzień | 42 | 42 | 110 | 9 630 | ||
| Osobodzień w ośrodku rehabilitacji (program rehabilitacji dla dzieci z wadami twarzoczaszki) | 65 | 65 | 65 | 9 500 | ||
| 1302 | Poradnia rehabilitacji narządu ruchu | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 25 | 18 | 30 | 35 796 |
| Porada lekarska | 19 | 13 | 25 | 620 | ||
| Porada – średnio | 24 | 13 | 30 | 36 416 | ||
| Pakiet świadczeń rehabilitacyjnych | 139 | 25 | 140 | 25 044 | ||
| 1303 | Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 27 | 19 | 40 | 19 726 |
| Porada lekarska | 25 | 25 | 25 | 200 | ||
| Porada – średnio | 27 | 19 | 40 | 19 926 | ||
| Pakiet świadczeń rehabilitacyjnych | 139 | 25 | 140 | 12 687 | ||
| 1304 | Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego | Porada lekarska | 20 | 20 | 20 | 400 |
| Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką - po amputacji kończyny | 40 | 40 | 40 | 1 300 | ||
| Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką - po amputacji sutka | 16 | 16 | 16 | 360 | ||
| Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką - po złamaniu kręgosłupa | 20 | 20 | 20 | 500 | ||
| Porada – średnio | 30 | 16 | 40 | 2 561 | ||
| 1305 | Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci | Porada – średnio | 19 | 18 | 19 | 3 190 |
| 1306 | Poradnia rehabilitacji neurologicznej | Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących (osobodzień na oddziale rehabilitacji dziennej) | 70 | 70 | 70 | 16 000 |
| Porada – średnio | 100 | 100 | 100 | 40 | ||
| Porada w poradni rehabilitacji narządu mowy i słuchu | 28 | 28 | 29 | 660 | ||
| 1307 | Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci | Rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących (na jednego leczonego) | 658 | 616 | 766 | 596 |
| Rehabilitacja narządu mowy (osobodzień) | 110 | 110 | 110 | 180 | ||
| Rehabilitacja mowy i słuchu dzieci i młodzieży niesłyszącej (opieka miesięczna) | 32 | 32 | 32 | 3 810 | ||
| 1308 | Poradnia rehabilitacji kardiologicznej | Porada – średnio | 33 | 25 | 35 | 6 050 |
| Pakiet rehabilitacji kardiologicznej (12 treningów) | 140 | 140 | 140 | 684 | ||
| 1340 | Poradnia chorób zakaźnych | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 38 | 18 | 60 | 31 432 |
| Porada lekarska | 19 | 11 | 28 | 7 450 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 60 | 60 | 60 | 40 | ||
| Porada – średnio | 41 | 11 | 60 | 79 202 | ||
| 1341 | Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 40 | 18 | 45 | 3 155 |
| Porada lekarska | 18 | 14 | 21 | 292 | ||
| Porada w ośrodku wysokospecjalistycznym | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
| Porada – średnio | 39 | 14 | 65 | 3 517 | ||
| 1342 | Poradnia AIDS | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 80 | 64 | 200 | 4 537 |
| Porada lekarska | 35 | 35 | 35 | 317 | ||
| Porada – średnio | 89 | 35 | 200 | 22 074 | ||
| Postępowanie poekspozycyjne HIV/HBV | 700 | 700 | 700 | 120 | ||
| 1344 | Poradnia WZW | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 30 | 30 | 30 | 1 840 |
| Porada lekarska | 21 | 21 | 21 | 670 | ||
| Leczenie zapalenia wątroby typu B | 335 | 335 | 335 | 1 104 | ||
| Leczenie zapalenia wątroby typu C | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 471 | ||
| 1345 | Poradnia WZW dla dzieci | Leczenie zapalenia wątroby typu B | 335 | 335 | 335 | 286 |
| Leczenie zapalenia wątroby typu C | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 82 | ||
| 1346 | Poradnia chorób tropikalnych | Porada – średnio | 80 | 80 | 80 | 10 |
| 1348 | Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 50 | 50 | 50 | 1 390 |
| Porada lekarska | 16 | 16 | 16 | 5 121 | ||
| Porada z kwalifikacją do szczepień przeciwko wściekliźnie | 30 | 25 | 36 | 1 660 | ||
| Porada – średnio | 25 | 16 | 50 | 8 171 | ||
| 1349 | Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 40 | 40 | 40 | 300 |
| 1370 | Poradnia medycyny sportowej | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 22 | 17 | 40 | 18 475 |
| Porada lekarska | 14 | 12 | 17 | 13 665 | ||
| Porada – średnio | 19 | 12 | 40 | 32 140 | ||
| 1401 | Poradnia pediatryczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 25 | 24 | 28 | 3 490 |
| 1405 | Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 29 | 22 | 50 | 18 912 |
| Porada lekarska | 15 | 15 | 17 | 2 163 | ||
| Porada – średnio | 28 | 15 | 50 | 26 625 | ||
| 1407 | Poradnia autyzmu dzieci | Porada – średnio | 41 | 30 | 53 | 4 064 |
| Terapia autyzmu | 54 | 42 | 90 | 4 617 | ||
| Sesja terapii indywidualnej | 58 | 50 | 60 | 3 228 | ||
| Sesja terapii grupowej | 70 | 70 | 70 | 320 | ||
| 1421 | Poradnia neonatologiczna | Porada lekarska wraz z diagnostyką i specjalistyką | 33 | 18 | 45 | 9 775 |
| Porada lekarska | 14 | 11 | 15 | 4 614 | ||
| Porada w poradnii patologii noworodka | 89 | 70 | 130 | 21 | ||
| Porada w poradni kontroli rozwoju noworodka i niemowlęcia | 23 | 23 | 23 | 382 | ||
| Porada – średnio | 28 | 11 | 130 | 29 262 | ||
