![]() Zarys chorób wenętrznych dla studenów pielęgniarstwa |
![]() Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM |
![]() Zaburzenia gospodarki wodno elektrolitowej i kwasowo zasadowej |
| Kod | Jednostka organizacyjna | Typ świadczenia | Cena średnia hospitalizacji (zł) | Cena min. hospitali zacji (zł) | Cena max. hospitalizacji (zł) | Cena średnia osobodnia (zł) | Cena min. osobodnia (zł) | Cena max. osobodnia (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4342 | Oddział AIDS | Hospitalizacja | 6 304 | 3 400 | 8 300 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 2 329 | 1 700 | 2 600 | 776 | 566 | 866 | ||
| 4343 | Oddział AIDS dla dzieci | Hospitalizacja | 3 400 | 3 400 | 3 400 | - | - | - |
| 4010 | Oddział alergologiczny | Hospitalizacja | 2 185 | 1 707 | 6 500 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa | 397 | 340 | 420 | 397 | 340 | 420 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 663 | 420 | 840 | 221 | 140 | 280 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 5 414 | 4 000 | 6 277 | - | - | - | ||
| Przetoczenie gammaglobulin | 2 700 | 2 700 | 2 700 | - | - | - | ||
| 4011 | Oddział alergologiczny dla dzieci | Hospitalizacja | 1 817 | 1 500 | 2 000 | - | - | - |
| Osobodzień w opiece całodobowej | - | - | - | 62 | 62 | 62 | ||
| 4120 | Oddział angiologiczny | Hospitalizacja | 4 358 | 4 300 | 4 842 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| 4242 | Oddział chemioterapii | Hospitalizacja | 2 005 | 1 205 | 2 450 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa | 389 | 320 | 400 | 389 | 320 | 400 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 946 | 480 | 1 200 | 276 | 140 | 350 | ||
| Osobodzień w opiece całodobowej | - | - | - | 302 | 300 | 440 | ||
| Osobodzień w opiece dziennej | - | - | - | 214 | 80 | 300 | ||
| Osobodzień w ośrodku wysokospecjalistycznym | - | - | - | 800 | 800 | 800 | ||
| Zakładanie portów naczyniowych do radykalnej chemioterapii | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | ||
| 4501 | Oddział chirurgiczny dla dzieci | Hospitalizacja | 1 634 | 820 | 3 450 | 304 | 153 | 642 |
| Hospitalizacja (leczenie oparzeń) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 731 | 600 | 750 | 731 | 600 | 750 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 843 | 750 | 1 300 | 281 | 250 | 433 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 4 786 | 3 100 | 9 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą leczenia ostrej fazy oparzeń skóry III stopnia powyżej 30% powierzchni ciała | 31 154 | 30 000 | 32 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z użyciem wszczepów z elementami rekonstrukcji twarzoczaszki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | - | - | - | ||
| 4500 | Oddział chirurgiczny ogólny | Hospitalizacja | 2 115 | 1 600 | 5 537 | 278 | 210 | 728 |
| Hospitalizacja (zabieg laparoskopowy) | 1 886 | 1 800 | 1 900 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 954 | 700 | 1 500 | 954 | 700 | 1 500 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 776 | 750 | 1 100 | 259 | 250 | 367 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 4 658 | 4 488 | 14 500 | 613 | 591 | 1 908 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym krótkoterminowa | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 933 | 933 | 933 | ||
| Hospitalizacja z procedurą zabiegów w zakresie radiologii inwazyjnej (embolizacja naczyń) | 3 004 | 2 500 | 3 400 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą zabiegów w zakresie radiologii inwazyjnej (rekanalizacja i dilatacja naczyń) | 2 956 | 2 200 | 4 598 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego | 1 561 | 1 200 | 1 750 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą laparoskopowego usunięcia przepukliny pachwinowej | 1 807 | 1 000 | 2 150 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą laparoskopowego usunięcia wyrostka robaczkowego | 1 262 | 1 100 | 1 500 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą operacji usunięcia guzka piersi | 625 | 400 | 850 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą operacji usunięcia szczeliny odbytu | 708 | 400 | 900 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą operacji usunięcia żylaków kończyn dolnych | 907 | 600 | 1 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą operacji usunięcia żylaków odbytu | 873 | 600 | 1 140 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą udrażniania światła przełyku z wykorzystaniem stentu | 6 151 | 6 000 | 6 330 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą usunięcia przepukliny pachwinowej, pępkowej metodą tradycyjną | 895 | 690 | 1 100 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z zabiegiem w zakresie radiologii inwazyjnej (rekanalizacja i dilatacja naczyń) | 2 103 | 1 940 | 3 340 | - | - | - | ||
| 4520 | Oddział chirurgii klatki piersiowej | Hospitalizacja | 5 940 | 1 500 | 7 000 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Hospitalizacja z zabiegiem | 3 714 | 3 500 | 4 900 | - | - | - | ||
| 4530 | Oddział chirurgii naczyniowej | Hospitalizacja | 3 237 | 2 250 | 7 500 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 1 312 | 1 100 | 1 600 | 1 312 | 1 100 | 1 600 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 1 753 | 1 500 | 1 800 | 584 | 500 | 600 | ||
| Hospitalizacja z procedurą endartektomii tętnicy szyjnej | 3 350 | 3 350 | 3 350 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą endartektomii tętnicy szyjnej lub operacją rekonstrukcyjną tętnic łuku aorty | 3 605 | 3 100 | 4 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą wprowadzenia filtru naczyniowego do żyły głównej dolnej | 5 878 | 4 500 | 6 335 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z wszczepieniem protezy naczyniowej | 7 972 | 3 700 | 8 700 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z zabiegiem rekonstrukcyjnym tętnic łuku aorty | 4 500 | 4 500 | 4 500 | - | - | - | ||
| 4540 | Oddział chirurgii onkologicznej | Hospitalizacja | 2 525 | 650 | 4 050 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 1 206 | 1 200 | 1 500 | 402 | 400 | 500 | ||
| 4550 | Oddział chirurgii plastycznej | Hospitalizacja | 2 249 | 880 | 8 300 | - | - | - |
| Hospitalizacja jednodniowa | 113 | 110 | 300 | 113 | 110 | 300 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 500 | 500 | 500 | 167 | 167 | 167 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 8 633 | 8 633 | 8 633 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą korekcji blizny zniekształcającej | 554 | 300 | 900 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą korekcji wady wrodzonej | 702 | 300 | 950 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą leczenia rozszczepu podniebienia (pierwotna lub wtórna) | 3 754 | 3 500 | 4 600 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą pourazowych zabiegów plastycznych nosa i przegrody nosowej | 962 | 500 | 1 400 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą wycięcia zmiany w obrębie skóry i/lub tkanki podskórnej | 244 | 150 | 411 | - | - | - | ||
| 4504 | Oddział chirurgii przewodu pokarmowego | Hospitalizacja | 7 105 | 4 835 | 7 700 | - | - | - |
| Hospitalizacja (leczenie zwężeń przewodu pokarmowego z użyciem samorozprężalnych protez) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 1 900 | 1 900 | 1 900 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Hospitalizacja powyżej 30 dni (leczenie nowotworów przewodu pokarmowego) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z termoablacją nowotworów wątroby | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | ||
| 4552 | Oddział chirurgii ręki | Hospitalizacja | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - | - | - |
| Hospitalizacja (zabieg duży) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg średni) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg mały) | 700 | 700 | 700 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa (zabieg mały) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa (zabieg średni) | 770 | 770 | 770 | 257 | 257 | 257 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa zachowawcza | 350 | 350 | 350 | 117 | 117 | 117 | ||
| Hospitalizacja zachowawcza | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | ||
| 4630 | Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej | Hospitalizacja | 2 043 | 1 470 | 3 200 | 240 | 173 | 376 |
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 533 | 500 | 850 | 178 | 167 | 284 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 518 | 518 | 518 | ||
| Hospitalizacja z zabiegiem rekonstrukcji twarzoczaszki | 5 977 | 4 000 | 7 000 | - | - | - | ||
| 4580 | Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Hospitalizacja | 2 338 | 1 000 | 6 450 | 229 | 98 | 632 |
| Hospitalizacja (zabieg duży) | 4 008 | 2 800 | 5 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg średni) | 2 165 | 1 500 | 2 750 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg mały) | 700 | 700 | 700 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 790 | 750 | 900 | 263 | 250 | 300 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa zachowawcza | 351 | 350 | 420 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 4 599 | 4 200 | 7 500 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym krótkoterminowa | 1 400 | 900 | 1 600 | - | - | - | ||
| Osobodzień | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
| Hospitalizacja (endoproteza stawu biodrowego bezcementowa) | 8 690 | 5 313 | 11 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (endoproteza stawu biodrowego cementowa) | 5 046 | 2 148 | 6 300 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego typu I-met. X-Change) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego typu II-założenie większego rozmiaru endoprotezy) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (endoproteza stawu kolanowego) | 5 322 | 5 322 | 5 322 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (całkowita endoproteza stawu kolanowego) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (endoprotezoplastyka kolana pierwotna i rewizyjna) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (endoprotezoplastyka poresekcyjna) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura artrotomii) | 1 245 | 750 | 1 400 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura miejscowego wycięcia zmian lub tkanki kostnej) | 862 | 380 | 1 300 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura nacięcia, wycięcia i rozdzielenia w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego) | 936 | 450 | 2 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura usunięcia mechanicznych implantów z kości) | 844 | 400 | 1 350 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura usunięcia niestabilności rzepki) | 1 085 | 550 | 1 400 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura usunięcia rozrostowych zmian błony maziowej) | 898 | 550 | 1 150 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura uwolnienia zrostów i dekompensacji nerwów obwodowych) | 837 | 550 | 1 150 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (procedura z wykorzystaniem technik endoskopowych) | 1 460 | 900 | 3 300 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (wszczepienie implantu kręgosłupowego) | 8 784 | 7 000 | 11 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg otwartego nastawienia złamania z wewnętrzną stabilizacją) | 1 363 | 850 | 1 500 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg plastyczny w zakresie ręki i stopy) | 816 | 500 | 1 050 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki) | 831 | 320 | 1 400 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki za wyjątkiem ręki) | 860 | 380 | 1 350 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym (procedura artrotomii) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym (zabieg plastyczny w zakresie ręki i stopy) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | - | - | - | ||
| 4581 | Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci | Hospitalizacja | 2 170 | 1 600 | 5 800 | 213 | 157 | 569 |
| Hospitalizacja (zabieg duży) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg średni) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja (zabieg mały) | 700 | 700 | 700 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Hospitalizacja zachowawcza | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | ||
| 4008 | Oddział chorób metabolicznych | Hospitalizacja | 2 560 | 1 600 | 6 400 | - | - | - |
| Osobodzień w opiece całodobowej | - | - | - | 150 | 150 | 150 | ||
| Procedura żywienia pozajelitowego w warunkach domowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 167 | 167 | 167 | ||
| 4009 | Oddział chorób metabolicznych dla dzieci | Hospitalizacja | 1 754 | 1 550 | 4 650 | - | - | - |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 4000 | Oddział chorób wewnętrznych | Hospitalizacja | 1 387 | 1 100 | 2 200 | 158 | 125 | 250 |
| Hospitalizacja jednodniowa | 241 | 220 | 360 | 241 | 220 | 360 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa (pododdział szybkiej diagnostyki) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 462 | 289 | 720 | 154 | 96 | 240 | ||
| Hospitalizacja w celu wykonania badań diagnostycznych lub planowej procedury terapeutycznej o niewielkim stopniu ryzyka bez konieczności stosowania lecz. farmakologicznego. | 890 | 800 | 950 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja w celu wykonania badań diagnostycznych lub planowej procedury terapeutycznej o wyższym stopniu ryzyka z koniecznością stosowania leczenia farmakologicznego. | 1 752 | 1 600 | 1 800 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 341 | 341 | 341 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym krótkoterminowa | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 400 | 400 | 400 | ||
| 4340 | Oddział chorób zakaźnych | Hospitalizacja | 2 273 | 1 150 | 4 100 | 245 | 124 | 442 |
| Hospitalizacja jednodniowa | 551 | 230 | 590 | 551 | 230 | 590 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 1 249 | 400 | 2 000 | 419 | 134 | 671 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 441 | 441 | 441 | ||
| 4341 | Oddział chorób zakaźnych dla dzieci | Hospitalizacja | 2 164 | 1 600 | 2 800 | 233 | 172 | 301 |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 541 | 500 | 600 | 180 | 166 | 200 | ||
| 4200 | Oddział dermatologiczny | Hospitalizacja | 1 703 | 1 100 | 2 600 | - | - | - |
| Hospitalizacja (immunoterapia) | 2 178 | 2 178 | 2 178 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 319 | 220 | 350 | 319 | 220 | 350 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 410 | 300 | 500 | 410 | 300 | 500 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 657 | 440 | 710 | 219 | 147 | 237 | ||
| Leczenie łuszczycy opornej na leczenie | 4 200 | 4 200 | 4 200 | - | - | - | ||
| Osobodzień w opiece całodobowej | - | - | - | 87 | 80 | 90 | ||
| Osobodzień w opiece dziennej | - | - | - | 65 | 46 | 75 | ||
| Osobodzień w opiece dziennej (lasero- i krioterapia) | - | - | - | 180 | 180 | 180 | ||
| Osobodzień w opiece dziennej (PUVA) | - | - | - | 48 | 48 | 48 | ||
| 4201 | Oddział dermatologiczny dla dzieci | Hospitalizacja | 1 901 | 1 700 | 2 090 | 130 | 116 | 143 |
| 4742 | Oddział detoksykacji (alkoholowy) | Hospitalizacja | 1 014 | 700 | 1 600 | - | - | - |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 433 | 433 | 433 | ||
| Osobodzień w opiece całodobowej | - | - | - | 110 | 110 | 120 | ||
| 4748 | Oddział detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne) | Hospitalizacja | 3 680 | 1 800 | 4 400 | 242 | 118 | 289 |
| Osobodzień w opiece całodobowej | - | - | - | 144 | 70 | 165 | ||
| 4020 | Oddział diabetologiczny | Hospitalizacja | 1 785 | 1 432 | 2 500 | 235 | 189 | 329 |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 528 | 337 | 960 | 182 | 116 | 331 | ||
| 4170 | Oddział dla przewlekle chorych | Osobodzień (oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu) | - | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Osobodzień (oddział psychiatryczny dzienny) | - | - | - | 50 | 47 | 68 | ||
| Osobodzień w trybie całodobowym | - | - | - | 68 | 45 | 90 | ||
| 4030 | Oddział endokrynologiczny | Hospitalizacja | 2 127 | 1 275 | 4 400 | 280 | 168 | 579 |
| Hospitalizacja długoterminowa | 2 713 | 2 600 | 2 900 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 735 | 375 | 960 | 255 | 130 | 333 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 358 | 190 | 440 | 358 | 190 | 440 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 461 | 461 | 461 | ||
| Hospitalizacja z terapią izotopową jodem (rak tarczycy) | 4 400 | 4 400 | 4 400 | - | - | - | ||
| 4031 | Oddział endokrynologiczny dla dzieci | Hospitalizacja | 1 793 | 1 100 | 3 671 | 236 | 145 | 483 |
| Hospitalizacja długoterminowa | 3 100 | 3 100 | 3 100 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 1 073 | 900 | 1 800 | 358 | 300 | 601 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 2 761 | 2 250 | 3 400 | 363 | 296 | 447 | ||
| 4050 | Oddział gastroenterologiczny | Hospitalizacja | 2 106 | 1 250 | 3 750 | 222 | 132 | 395 |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 628 | 300 | 1 200 | 213 | 102 | 407 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 383 | 250 | 480 | 383 | 250 | 480 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 632 | 632 | 632 | ||
| Procedura żywienia pozajelitowego w warunkach domowych (osobodzień) | - | - | - | 200 | 200 | 200 | ||
| Procedura żywienia pozajelitowego w warunkach domowych dla dzieci (osobodzień) | - | - | - | 249 | 200 | 550 | ||
| Procedura żywienia pozajelitowego w warunkach domowych dla osób dorosłych (osobodzień) | - | - | - | 200 | 180 | 200 | ||
| Procedura żywienia pozajelitowego w warunkach domowych dla osób dorosłych (osobodzień-hospitalizacja wstępna) | - | - | - | 550 | 550 | 550 | ||
| Procedura żywienia pozajelitowego w warunkach domowych dla osób dorosłych (osobodzień-leczenie powikłań) | - | - | - | 500 | 500 | 500 | ||
| 4051 | Oddział gastroenterologiczny dla dzieci | Hospitalizacja | 1 894 | 1 400 | 5 500 | 199 | 147 | 578 |
| Hospitalizacja długoterminowa | 6 000 | 6 000 | 6 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 627 | 600 | 700 | 209 | 200 | 233 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Leczenie mukowiscydozy | 5 300 | 5 300 | 5 300 | - | - | - | ||
| 4060 | Oddział geriatryczny | Hospitalizacja | 1 664 | 1 400 | 1 930 | 116 | 98 | 135 |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 720 | 720 | 720 | 240 | 240 | 240 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| 4450 | Oddział ginekologiczno-położniczy | Hospitalizacja | 1 383 | 800 | 2 500 | 261 | 151 | 472 |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 660 | 660 | 660 | ||
| Hospitalizacja z procedurą biopsji aspiracyjnej jajnika | 527 | 400 | 560 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą ginekologicznej laparoskopii diagnostyczno-leczniczej | 1 145 | 1 000 | 1 250 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą ginekologicznej laparoskopii leczniczej | 1 393 | 1 000 | 1 650 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą kordocentezy diagnostycznej i leczniczej | 2 132 | 2 100 | 2 150 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą leczenia konfliktu serologicznego metodą transfuzji wewnątrzmacicznej | 2 164 | 1 900 | 2 850 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą odbarczania wodogłowia płodu | 3 002 | 1 900 | 3 345 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą rozszerzenia i łyżeczkowania jamy macicy | 511 | 300 | 590 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą wewnątrzmacicznego leczenia wielowodzia (seryjne odbarczenie wielowodzia) | 1 956 | 1 670 | 2 555 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą zabiegów histeroskopowych | 1 097 | 800 | 1 350 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą zabiegów w zakresie gruczołu Bartholina | 763 | 300 | 930 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą zabiegów w zakresie krocza, sromu i pochwy | 529 | 300 | 900 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z procedurą zabiegów w zakresie szyjki macicy | 390 | 300 | 520 | - | - | - | ||
| Leczenie małowodzia z zastosowaniem sztucznego płynu owodniowego | 2 140 | 2 000 | 2 770 | - | - | - | ||
| Leczenie małowodzia z zastosowaniem sztucznego płynu owodniowego po przedwczesnym pęknięciu pęcherza | 2 733 | 2 000 | 3 500 | - | - | - | ||
| Leczenie nietrzymania moczu u kobiet metodą beznapięciowego taśmowego podwieszania cewki moczowej | 2 231 | 1 700 | 2 550 | - | - | - | ||
| Leczenie uropatii zaporowej płodu za pomocą shuntu pęcherzowo- owodniowego | 2 764 | 2 300 | 3 150 | - | - | - | ||
| 4452 | Oddział ginekologiczny | Hospitalizacja | 1 516 | 1 150 | 2 800 | - | - | - |
| Hospitalizacja (diagnostyka i leczenie zachowawcze) | 831 | 650 | 1 050 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja z zabiegiem operacyjnym | 2 034 | 1 500 | 2 800 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja jednodniowa z zabiegiem | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | ||
| 4270 | Oddział gruźlicy i chorób płuc | Hospitalizacja | 1 914 | 1 367 | 4 000 | 120 | 86 | 251 |
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 711 | 330 | 1 150 | 239 | 111 | 387 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 429 | 300 | 560 | 429 | 300 | 560 | ||
| Leczenie gruźlicy wielolekoopornej (cykl) | 1 900 | 1 900 | 1 900 | - | - | - | ||
| Leczenie i diagnostyka gruźlicy wielolekoopornej i mykobakteriozy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | ||
| Osobodzień (chemioterapia) | - | - | - | 120 | 120 | 120 | ||
| Osobodzień (żywienie pozajelitowe) | - | - | - | 250 | 250 | 250 | ||
| Osobodzień w opiece całodobowej (leczenie gruźlicy) | - | - | - | 94 | 69 | 130 | ||
| Osobodzień w opiece całodobowej (leczenie gruźlicy wielolekoopornej) | - | - | - | 167 | 167 | 167 | ||
| Osobodzień w opiece całodobowej (leczenie mykobakteriozy) | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||
| 4271 | Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci | Hospitalizacja | 2 492 | 2 492 | 2 492 | - | - | - |
| Hospitalizacja długoterminowa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 383 | 383 | 383 | ||
| Osobodzień | - | - | - | 71 | 70 | 120 | ||
| 4070 | Oddział hematologiczny | Hospitalizacja | 4 218 | 2 100 | 13 193 | 682 | 340 | 2 133 |
| Hospitalizacja długoterminowa | 3 600 | 3 600 | 3 600 | - | - | - | ||
| Hospitalizacja krótkoterminowa | 1 323 | 500 | 1 849 | 444 | 168 | 621 | ||
| Hospitalizacja jednodniowa | 439 | 320 | 924 | 439 | 320 | 924 | ||
| Osobodzień (chemioterapia) | - | - | - | 150 | 150 | 150 | ||
| 4071 | Oddział hematologiczny dla dzieci | Hospitalizacja | 6 585 | 2 400 | 7 239 | 983 | 358 | 1 081 |
| 4056 | Oddział hepatologiczny | Hospitalizacja | 3 310 | 3 310 | 3 310 | - | - | - |
| 4080 | Oddział immunologii klinicznej | Hospitalizacja | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 661 | 661 | 661 |
| 4081 | Oddział immunologii klinicznej dla dzieci | Hospitalizacja | 7 687 | 6 000 | 8 300 | 801 | 625 | 865 |
| 4102 | Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego | Hospitalizacja | 1 667 | 800 | 2 950 | 287 | 138 | 508 |
| Hospitalizacja w ośrodku wysokospecjalistycznym | 6 889 | 5 500 | 14 000 | 1 420 | 1 134 | 2 886 | ||
| 4103 | Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego dla dzieci | Hospitalizacja | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 345 | 345 | 345 |
| 4260 | Oddział intensywnej terapii | Hospitalizacja | 8 775 | 3 900 | 18 200 | 2 166 | 963 | 4 492 |
